Estrazione Superenalotto
del 9 agosto 2014 concorso n. 95 
Combinazione vincente Superenalotto:
| 9 | 10 | 26 | 53 | 68 | 72 | 
| Numero jolly: | 60 | 
| Superstar: | 66 | 
| Jackpot: | 20.411.414,86 | 
| Montepremi: | 1.615.587,04 | 
Vincita Superenalotto
| Combinazione | Vincitori | Quota in euro | 
|---|---|---|
| Sei: | - | - | 
| Cinque + 1: | - | - | 
| Cinque: | 7 | 34.619,73 | 
| Quattro: | 879 | 278,77 | 
| Tre: | 34.499 | 14,12 | 
| 5 star: | - | - | 
| 4 star: | 4 | 27.877,00 | 
| 3 star: | 139 | 1.412,00 | 
| 2 star: | 2.246 | 100,00 | 
| 1 star: | 13.829 | 10,00 | 
| 0 star: | 27.525 | 5,00 | 

 
 
Nessun commento:
Posta un commento