Ultime estrazioni di Lotto, SuperEnalotto, 10 e lotto, SuperEnalotto SiVinceTutto. Risultati, montepremi, ultimo concorso, verifica vincite, ultime vincite, estrazioni di oggi. Archivio storico e ricerche.
sabato 31 ottobre 2026
Superenalotto estrazione del 31-10-2026 concorso n. 175
Estrazione Superenalotto
del 31 ottobre 2026 concorso n. 175
Combinazione vincente Superenalotto:
| 4 | 18 | 20 | 33 | 46 | 78 |
| Numero jolly: | 7 |
| Superstar: | 2 |
| Jackpot: | 48.100.000,00 |
| Montepremi: | 51.789.951,25 |
Vincita Superenalotto
| Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
|---|---|---|
| Sei: | - | 0,00 |
| Cinque + 1: | - | 0,00 |
| Cinque: | 6 | 31.234,06 |
| Quattro: | 630 | 303,52 |
| Tre: | 24.315 | 23,64 |
| Due: | 372.418 | 5,00 |
| 5 star: | - | 0,00 |
| 4 star: | 4 | 30.352,00 |
| 3 star: | 119 | 2.364,00 |
| 2 star: | 2.002 | 100,00 |
| 1 star: | 11.464 | 10,00 |
| 0 star: | 23.239 | 5,00 |
Lotto estrazione del 31-10-2026 concorso n. 175
venerdì 30 ottobre 2026
Superenalotto estrazione del 30-10-2026 concorso n. 174
Estrazione Superenalotto
del 30 ottobre 2026 concorso n. 174
Combinazione vincente Superenalotto:
| 19 | 24 | 49 | 62 | 64 | 85 |
| Numero jolly: | 27 |
| Superstar: | 83 |
| Jackpot: | 47.200.000,00 |
| Montepremi: | 49.805.943,37 |
Vincita Superenalotto
| Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
|---|---|---|
| Sei: | - | 0,00 |
| Cinque + 1: | - | 0,00 |
| Cinque: | 6 | 21.682,50 |
| Quattro: | 382 | 350,54 |
| Tre: | 15.288 | 26,18 |
| Due: | 233.239 | 5,31 |
| 5 star: | - | 0,00 |
| 4 star: | 1 | 35.054,00 |
| 3 star: | 59 | 2.618,00 |
| 2 star: | 896 | 100,00 |
| 1 star: | 5.974 | 10,00 |
| 0 star: | 12.957 | 5,00 |
10 e lotto estrazione del 30-10-2026
Lotto estrazione del 30-10-2026 concorso n. 174
giovedì 29 ottobre 2026
Superenalotto estrazione del 29-10-2026 concorso n. 173
Estrazione Superenalotto
del 29 ottobre 2026 concorso n. 173
Combinazione vincente Superenalotto:
| 13 | 20 | 41 | 60 | 77 | 85 |
| Numero jolly: | 44 |
| Superstar: | 60 |
| Jackpot: | 46.600.000,00 |
| Montepremi: | 49.802.938,21 |
Vincita Superenalotto
| Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
|---|---|---|
| Sei: | - | 0,00 |
| Cinque + 1: | - | 0,00 |
| Cinque: | 5 | 32.492,19 |
| Quattro: | 429 | 387,58 |
| Tre: | 16.505 | 30,22 |
| Due: | 280.063 | 5,52 |
| 5 star: | - | 0,00 |
| 4 star: | 1 | 38.758,00 |
| 3 star: | 82 | 3.022,00 |
| 2 star: | 1.381 | 100,00 |
| 1 star: | 8.587 | 10,00 |
| 0 star: | 16.296 | 5,00 |
Lotto estrazione del 29-10-2026 concorso n. 173
10 e lotto estrazione del 29-10-2026
mercoledì 28 ottobre 2026
SuperEnalotto SiVinceTutto estrazione del 28 ottobre 2026 concorso n. 43
Concorso numero:
43
Combinazione vincente:
7 14 35 46 74 88
Montepremi:
120.588,00 €
Quote SuperEnalotto
SiVinceTutto
Categoria
Vincite
Euro
Punti 6
0
- €
Punti 5
5
820,00 €
Punti 4
68
145,41 €
Punti 3
1014
43,40 €
Punti 2
6131
10,20 €
martedì 27 ottobre 2026
10 e lotto estrazione del 27-10-2026
Superenalotto estrazione del 27-10-2026 concorso n. 172
Estrazione Superenalotto
del 27 ottobre 2026 concorso n. 172
Combinazione vincente Superenalotto:
| 23 | 34 | 44 | 48 | 64 | 70 |
| Numero jolly: | 29 |
| Superstar: | 28 |
| Jackpot: | 45.800.000,00 |
| Montepremi: | 49.100.554,81 |
Vincita Superenalotto
| Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
|---|---|---|
| Sei: | - | 0,00 |
| Cinque + 1: | - | 0,00 |
| Cinque: | 5 | 33.240,22 |
| Quattro: | 389 | 437,05 |
| Tre: | 15.757 | 32,38 |
| Due: | 257.764 | 6,14 |
| 5 star: | - | 0,00 |
| 4 star: | 2 | 43.705,00 |
| 3 star: | 76 | 3.238,00 |
| 2 star: | 1.363 | 100,00 |
| 1 star: | 9.095 | 10,00 |
| 0 star: | 23.289 | 5,00 |
Lotto estrazione del 27-10-2026 concorso n. 172
sabato 24 ottobre 2026
Superenalotto estrazione del 24-10-2026 concorso n. 171
Estrazione Superenalotto
del 24 ottobre 2026 concorso n. 171
Combinazione vincente Superenalotto:
| 11 | 17 | 32 | 50 | 73 | 80 |
| Numero jolly: | 62 |
| Superstar: | 24 |
| Jackpot: | 45.000.000,00 |
| Montepremi: | 48.715.746,49 |
Vincita Superenalotto
| Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
|---|---|---|
| Sei: | - | 0,00 |
| Cinque + 1: | - | 0,00 |
| Cinque: | 5 | 37.509,78 |
| Quattro: | 701 | 272,98 |
| Tre: | 22.539 | 25,52 |
| Due: | 351.217 | 5,08 |
| 5 star: | - | 0,00 |
| 4 star: | 2 | 27.298,00 |
| 3 star: | 111 | 2.552,00 |
| 2 star: | 1.939 | 100,00 |
| 1 star: | 12.743 | 10,00 |
| 0 star: | 27.339 | 5,00 |
10 e lotto estrazione del 24-10-2026
Lotto estrazione del 24-10-2026 concorso n. 171
venerdì 23 ottobre 2026
Superenalotto estrazione del 23-10-2026 concorso n. 170
Estrazione Superenalotto
del 23 ottobre 2026 concorso n. 170
Combinazione vincente Superenalotto:
| 29 | 34 | 41 | 66 | 81 | 83 |
| Numero jolly: | 37 |
| Superstar: | 21 |
| Jackpot: | 44.200.000,00 |
| Montepremi: | 46.740.651,61 |
Vincita Superenalotto
| Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
|---|---|---|
| Sei: | - | 0,00 |
| Cinque + 1: | - | 0,00 |
| Cinque: | 3 | 43.581,21 |
| Quattro: | 287 | 468,84 |
| Tre: | 11.381 | 35,34 |
| Due: | 192.997 | 6,45 |
| 5 star: | - | 0,00 |
| 4 star: | - | 0,00 |
| 3 star: | 53 | 3.534,00 |
| 2 star: | 1.150 | 100,00 |
| 1 star: | 8.035 | 10,00 |
| 0 star: | 21.103 | 5,00 |
10 e lotto estrazione del 23-10-2026
Lotto estrazione del 23-10-2026 concorso n. 170
giovedì 22 ottobre 2026
Superenalotto estrazione del 22-10-2026 concorso n. 169
Estrazione Superenalotto
del 22 ottobre 2026 concorso n. 169
Combinazione vincente Superenalotto:
| 3 | 13 | 14 | 18 | 62 | 82 |
| Numero jolly: | 46 |
| Superstar: | 84 |
| Jackpot: | 43.500.000,00 |
| Montepremi: | 46.729.997,65 |
Vincita Superenalotto
| Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
|---|---|---|
| Sei: | - | 0,00 |
| Cinque + 1: | - | 0,00 |
| Cinque: | 1 | 162.870,20 |
| Quattro: | 640 | 260,44 |
| Tre: | 23.425 | 21,35 |
| Due: | 347.553 | 5,00 |
| 5 star: | - | 0,00 |
| 4 star: | 1 | 26.044,00 |
| 3 star: | 89 | 2.135,00 |
| 2 star: | 1.330 | 100,00 |
| 1 star: | 8.114 | 10,00 |
| 0 star: | 16.912 | 5,00 |
10 e lotto estrazione del 22-10-2026
Lotto estrazione del 22-10-2026 concorso n. 169
mercoledì 21 ottobre 2026
SuperEnalotto SiVinceTutto estrazione del 21 ottobre 2026 concorso n. 42
Concorso numero:
42
Combinazione vincente:
19 20 50 62 77 87
Montepremi:
120.657,00 €
Quote SuperEnalotto
SiVinceTutto
Categoria
Vincite
Euro
Punti 6
0
- €
Punti 5
4
1.025,59 €
Punti 4
66
149,90 €
Punti 3
1179
37,35 €
Punti 2
6489
9,65 €
martedì 20 ottobre 2026
Superenalotto estrazione del 20-10-2026 concorso n. 168
Estrazione Superenalotto
del 20 ottobre 2026 concorso n. 168
Combinazione vincente Superenalotto:
| 13 | 25 | 37 | 45 | 50 | 72 |
| Numero jolly: | 3 |
| Superstar: | 49 |
| Jackpot: | 42.800.000,00 |
| Montepremi: | 45.995.381,77 |
Vincita Superenalotto
| Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
|---|---|---|
| Sei: | - | 0,00 |
| Cinque + 1: | - | 0,00 |
| Cinque: | 2 | 82.510,21 |
| Quattro: | 558 | 302,57 |
| Tre: | 18.206 | 27,83 |
| Due: | 281.575 | 5,58 |
| 5 star: | - | 0,00 |
| 4 star: | 6 | 30.257,00 |
| 3 star: | 79 | 2.783,00 |
| 2 star: | 1.659 | 100,00 |
| 1 star: | 11.496 | 10,00 |
| 0 star: | 28.044 | 5,00 |
10 e lotto estrazione del 20-10-2026
Lotto estrazione del 20-10-2026 concorso n. 168
sabato 17 ottobre 2026
Superenalotto estrazione del 17-10-2026 concorso n. 167
Estrazione Superenalotto
del 17 ottobre 2026 concorso n. 167
Combinazione vincente Superenalotto:
| 23 | 25 | 37 | 55 | 77 | 86 |
| Numero jolly: | 80 |
| Superstar: | 50 |
| Jackpot: | 41.900.000,00 |
| Montepremi: | 45.686.937,49 |
Vincita Superenalotto
| Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
|---|---|---|
| Sei: | - | 0,00 |
| Cinque + 1: | - | 0,00 |
| Cinque: | 4 | 47.520,55 |
| Quattro: | 612 | 316,82 |
| Tre: | 23.448 | 24,86 |
| Due: | 345.774 | 5,23 |
| 5 star: | - | 0,00 |
| 4 star: | 3 | 31.682,00 |
| 3 star: | 116 | 2.486,00 |
| 2 star: | 1.506 | 100,00 |
| 1 star: | 10.019 | 10,00 |
| 0 star: | 22.924 | 5,00 |
10 e lotto estrazione del 17-10-2026
Lotto estrazione del 17-10-2026 concorso n. 167
venerdì 16 ottobre 2026
Superenalotto estrazione del 16-10-2026 concorso n. 166
Estrazione Superenalotto
del 16 ottobre 2026 concorso n. 166
Combinazione vincente Superenalotto:
| 35 | 41 | 44 | 54 | 55 | 76 |
| Numero jolly: | 58 |
| Superstar: | 55 |
| Jackpot: | 41.100.000,00 |
| Montepremi: | 43.693.215,25 |
Vincita Superenalotto
| Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
|---|---|---|
| Sei: | - | 0,00 |
| Cinque + 1: | - | 0,00 |
| Cinque: | 1 | 132.932,32 |
| Quattro: | 274 | 499,07 |
| Tre: | 10.415 | 39,26 |
| Due: | 182.140 | 6,95 |
| 5 star: | - | 0,00 |
| 4 star: | - | 0,00 |
| 3 star: | 80 | 3.926,00 |
| 2 star: | 1.327 | 100,00 |
| 1 star: | 9.245 | 10,00 |
| 0 star: | 19.572 | 5,00 |
10 e lotto estrazione del 16-10-2026
Lotto estrazione del 16-10-2026 concorso n. 166
giovedì 15 ottobre 2026
Superenalotto estrazione del 15-10-2026 concorso n. 165
Estrazione Superenalotto
del 15 ottobre 2026 concorso n. 165
Combinazione vincente Superenalotto:
| 16 | 24 | 46 | 49 | 77 | 80 |
| Numero jolly: | 53 |
| Superstar: | 52 |
| Jackpot: | 40.300.000,00 |
| Montepremi: | 43.685.509,33 |
Vincita Superenalotto
| Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
|---|---|---|
| Sei: | - | 0,00 |
| Cinque + 1: | - | 0,00 |
| Cinque: | 10 | 16.576,09 |
| Quattro: | 570 | 297,50 |
| Tre: | 17.939 | 28,37 |
| Due: | 283.118 | 5,57 |
| 5 star: | - | 0,00 |
| 4 star: | 3 | 29.750,00 |
| 3 star: | 93 | 2.837,00 |
| 2 star: | 1.553 | 100,00 |
| 1 star: | 10.115 | 10,00 |
| 0 star: | 23.525 | 5,00 |
10 e lotto estrazione del 15-10-2026
Lotto estrazione del 15-10-2026 concorso n. 165
mercoledì 14 ottobre 2026
SuperEnalotto SiVinceTutto estrazione del 14 ottobre 2026 concorso n. 41
Concorso numero:
41
Combinazione vincente:
3 26 29 35 54 68
Montepremi:
123.723,00 €
Quote SuperEnalotto
SiVinceTutto
Categoria
Vincite
Euro
Punti 6
0
- €
Punti 5
8
525,83 €
Punti 4
86
117,96 €
Punti 3
1100
41,05 €
Punti 2
6513
9,85 €
martedì 13 ottobre 2026
Superenalotto estrazione del 13-10-2026 concorso n. 164
Estrazione Superenalotto
del 13 ottobre 2026 concorso n. 164
Combinazione vincente Superenalotto:
| 4 | 21 | 30 | 33 | 38 | 78 |
| Numero jolly: | 41 |
| Superstar: | 34 |
| Jackpot: | 39.500.000,00 |
| Montepremi: | 42.968.780,65 |
Vincita Superenalotto
| Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
|---|---|---|
| Sei: | - | 0,00 |
| Cinque + 1: | - | 0,00 |
| Cinque: | 4 | 42.393,20 |
| Quattro: | 525 | 330,26 |
| Tre: | 19.752 | 26,35 |
| Due: | 310.035 | 5,20 |
| 5 star: | - | 0,00 |
| 4 star: | 3 | 33.026,00 |
| 3 star: | 75 | 2.635,00 |
| 2 star: | 1.274 | 100,00 |
| 1 star: | 8.514 | 10,00 |
| 0 star: | 18.747 | 5,00 |
10 e lotto estrazione del 13-10-2026
Lotto estrazione del 13-10-2026 concorso n. 164
sabato 10 ottobre 2026
10 e lotto estrazione del 10-10-2026
Superenalotto estrazione del 10-10-2026 concorso n. 163
Estrazione Superenalotto
del 10 ottobre 2026 concorso n. 163
Combinazione vincente Superenalotto:
| 26 | 41 | 53 | 61 | 69 | 79 |
| Numero jolly: | 39 |
| Superstar: | 41 |
| Jackpot: | 38.800.000,00 |
| Montepremi: | 42.579.359,65 |
Vincita Superenalotto
| Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
|---|---|---|
| Sei: | - | 0,00 |
| Cinque + 1: | - | 0,00 |
| Cinque: | 4 | 47.880,35 |
| Quattro: | 363 | 538,11 |
| Tre: | 16.070 | 36,55 |
| Due: | 282.717 | 6,45 |
| 5 star: | - | 0,00 |
| 4 star: | 1 | 53.811,00 |
| 3 star: | 64 | 3.655,00 |
| 2 star: | 1.409 | 100,00 |
| 1 star: | 9.127 | 10,00 |
| 0 star: | 19.736 | 5,00 |
Lotto estrazione del 10-10-2026 concorso n. 163
venerdì 9 ottobre 2026
Superenalotto estrazione del 09-10-2026 concorso n. 162
Estrazione Superenalotto
del 9 ottobre 2026 concorso n. 162
Combinazione vincente Superenalotto:
| 18 | 35 | 44 | 56 | 76 | 82 |
| Numero jolly: | 49 |
| Superstar: | 15 |
| Jackpot: | 37.900.000,00 |
| Montepremi: | 40.583.211,13 |
Vincita Superenalotto
| Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
|---|---|---|
| Sei: | - | 0,00 |
| Cinque + 1: | - | 0,00 |
| Cinque: | 2 | 67.301,97 |
| Quattro: | 297 | 466,05 |
| Tre: | 12.256 | 33,78 |
| Due: | 197.587 | 6,48 |
| 5 star: | - | 0,00 |
| 4 star: | 2 | 46.605,00 |
| 3 star: | 81 | 3.378,00 |
| 2 star: | 1.193 | 100,00 |
| 1 star: | 7.784 | 10,00 |
| 0 star: | 20.115 | 5,00 |
10 e lotto estrazione del 09-10-2026
Lotto estrazione del 09-10-2026 concorso n. 162
giovedì 8 ottobre 2026
Superenalotto estrazione del 08-10-2026 concorso n. 161
Estrazione Superenalotto
del 8 ottobre 2026 concorso n. 161
Combinazione vincente Superenalotto:
| 29 | 52 | 57 | 60 | 65 | 72 |
| Numero jolly: | 62 |
| Superstar: | 50 |
| Jackpot: | 37.400.000,00 |
| Montepremi: | 40.670.748,74 |
Vincita Superenalotto
| Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
|---|---|---|
| Sei: | - | 0,00 |
| Cinque + 1: | 1 | 518.173,27 |
| Cinque: | 3 | 55.803,28 |
| Quattro: | 425 | 402,88 |
| Tre: | 15.584 | 32,98 |
| Due: | 253.874 | 6,28 |
| 5 star: | - | 0,00 |
| 4 star: | 2 | 40.288,00 |
| 3 star: | 69 | 3.298,00 |
| 2 star: | 1.280 | 100,00 |
| 1 star: | 8.950 | 10,00 |
| 0 star: | 22.242 | 5,00 |
10 e lotto estrazione del 08-10-2026
Lotto estrazione del 08-10-2026 concorso n. 161
Iscriviti a:
Post (Atom)



