Estrazione Superenalotto
Concorso n. 51 del 29/04/2013
Combinazione vincente Superenalotto:
| 2 | 6 | 53 | 54 | 68 | 89 |
| Numero jolly: | 21 |
| Superstar: | 61 |
| Jackpot: | 26.032.911,19 |
| Montepremi: | 1.073.565,16 |
Vincita Superenalotto
| Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
|---|---|---|
| Sei: | - | - |
| Cinque + 1: | - | - |
| Cinque: | 5 | 32.206,96 |
| Quattro: | 390 | 422,59 |
| Tre: | 18.072 | 18,03 |
| 5 star: | - | - |
| 4 star: | 02 | 42.259,00 |
| 3 star: | 63 | 1803,00 |
| 2 star: | 1.207 | 100,00 |
| 1 star: | 7.577 | 10,00 |
| 0 star: | 15.354 | 5,00 |

Peccato che mio marito gioca sempre ma non vince mai
RispondiEliminaNon sono tanto fortunata, ma si dice fortunata in amore sfortunata al gioco!
RispondiEliminaAnch'io poco fortunata in gioco!
RispondiEliminagrazie , utile io sono giocatrice accanita del superenalotto :)
RispondiEliminavvc
RispondiElimina