Estrazione Lotto
Concorso n. 40 del 02/04/2013
| Nazionale | 4 | 48 | 71 | 86 | 35 |
| Bari | 41 | 17 | 8 | 54 | 48 |
| Cagliari | 4 | 49 | 27 | 76 | 66 |
| Firenze | 79 | 41 | 21 | 30 | 10 |
| Genova | 48 | 70 | 4 | 68 | 46 |
| Milano | 5 | 56 | 31 | 28 | 48 |
| Napoli | 48 | 31 | 80 | 43 | 41 |
| Palermo | 45 | 8 | 73 | 77 | 17 |
| Roma | 45 | 21 | 54 | 59 | 14 |
| Torino | 45 | 10 | 74 | 9 | 88 |
| Venezia | 18 | 62 | 79 | 29 | 4 |
Estrazione Superenalotto
Concorso n. 40 del 02/04/2013
Combinazione vincente Superenalotto:
| Jackpot: | 19.958.016,44 |
| Montepremi: | 1.663.912,51 |
Vincita Superenalotto
| Combinazione | Vincitori | Quota in € |
| Sei: | - | - |
| Cinque + 1: | - | - |
| Cinque: | 7 | 35.655,27 |
| Quattro: | 789 | 321,11 |
| Tre: | 29.961 | 16,78 |
| 5 star: | - | - |
| 4 star: | 01 | 32.111,00 |
| 3 star: | 133 | 1678,00 |
| 2 star: | 2.031 | 100,00 |
| 1 star: | 13.244 | 10,00 |
| 0 star: | 27.370 | 5,00 |
Nessun commento:
Posta un commento