Estrazione Superenalotto
del 9 febbraio 2024 concorso n. 22
Combinazione vincente Superenalotto:
6 | 22 | 29 | 42 | 48 | 66 |
Numero jolly: | 56 |
Superstar: | 81 |
Jackpot: | 58.000.000,00 |
Montepremi: | 60.499.905,10 |
Vincita Superenalotto
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | - | 0,00 |
Cinque + 1: | - | 0,00 |
Cinque: | 4 | 31.707,81 |
Quattro: | 460 | 289,11 |
Tre: | 17.628 | 22,27 |
Due: | 258.320 | 5,00 |
5 star: | - | 0,00 |
4 star: | 2 | 28.911,00 |
3 star: | 79 | 2.227,00 |
2 star: | 1.174 | 100,00 |
1 star: | 6.594 | 10,00 |
0 star: | 13.673 | 5,00 |
Nessun commento:
Posta un commento