Estrazione Superenalotto
del 1 febbraio 2022 concorso n. 14
Combinazione vincente Superenalotto:
5 | 10 | 29 | 31 | 47 | 58 |
Numero jolly: | 34 |
Superstar: | 44 |
Jackpot: | 148.900.000,00 |
Montepremi: | 152.976.609,89 |
Vincita Superenalotto
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | - | - |
Cinque + 1: | - | - |
Cinque: | 14 | 14.842,73 |
Quattro: | 978 | 216,81 |
Tre: | 33.187 | 19,21 |
Due: | 453.996 | 5,00 |
5 star: | 1 | 371.068,25 |
4 star: | 4 | 21.681,00 |
3 star: | 140 | 1.921,00 |
2 star: | 2.180 | 100,00 |
1 star: | 12.763 | 10,00 |
0 star: | 27.191 | 5,00 |
Nessun commento:
Posta un commento