Estrazione Lotto
del 8 marzo 2016
concorso n. 30
| Nazionale | 57 | 28 | 52 | 4 | 81 |
| Bari | 81 | 7 | 87 | 61 | 71 |
| Cagliari | 16 | 77 | 44 | 48 | 24 |
| Firenze | 52 | 43 | 59 | 76 | 5 |
| Genova | 82 | 21 | 25 | 74 | 31 |
| Milano | 15 | 32 | 63 | 36 | 37 |
| Napoli | 57 | 85 | 48 | 35 | 80 |
| Palermo | 40 | 23 | 43 | 17 | 2 |
| Roma | 12 | 35 | 77 | 30 | 83 |
| Torino | 9 | 31 | 74 | 41 | 4 |
| Venezia | 3 | 44 | 66 | 32 | 72 |
Nessun commento:
Posta un commento