Estrazione Superenalotto
del 7 febbraio 2015 concorso n. 17 
Combinazione vincente Superenalotto:
| 24 | 27 | 38 | 40 | 56 | 81 | 
| Numero jolly: | 66 | 
| Superstar: | 3 | 
| Jackpot: | 2.151.934,48 | 
| Montepremi: | 1.649.851,49 | 
Vincita Superenalotto
| Combinazione | Vincitori | Quota in euro | 
|---|---|---|
| Sei: | - | - | 
| Cinque + 1: | - | - | 
| Cinque: | 4 | 61.869,43 | 
| Quattro: | 625 | 406,64 | 
| Tre: | 24.601 | 20,39 | 
| 5 star: | - | - | 
| 4 star: | 6 | 40.664,00 | 
| 3 star: | 121 | 2.039,00 | 
| 2 star: | 2.300 | 100,00 | 
| 1 star: | 15.354 | 10,00 | 
| 0 star: | 37.127 | 5,00 | 

Nessun commento:
Posta un commento