Estrazione Superenalotto
del 5 febbraio 2015 concorso n. 16
Combinazione vincente Superenalotto:
| 7 | 8 | 10 | 45 | 49 | 53 |
| Numero jolly: | 20 |
| Superstar: | 49 |
| Jackpot: | 1.694.365,59 |
| Montepremi: | 1.275.985,88 |
Vincita Superenalotto
| Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
|---|---|---|
| Sei: | - | - |
| Cinque + 1: | - | - |
| Cinque: | 14 | 13.671,28 |
| Quattro: | 863 | 229,51 |
| Tre: | 32.615 | 11,94 |
| 5 star: | - | - |
| 4 star: | 6 | 22.951,00 |
| 3 star: | 257 | 1.194,00 |
| 2 star: | 3.095 | 100,00 |
| 1 star: | 15.427 | 10,00 |
| 0 star: | 25.880 | 5,00 |

Nessun commento:
Posta un commento