Estrazione Superenalotto
Concorso n. 26 del 01/03/2014
Combinazione vincente Superenalotto:
| 7 | 8 | 47 | 56 | 79 | 90 |
| Numero jolly: | 9 |
| Superstar: | 18 |
| Jackpot: | 4.246.509,15 |
| Montepremi: | 1.957.032,51 |
Vincita Superenalotto
| Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
|---|---|---|
| Sei: | - | - |
| Cinque + 1: | - | - |
| Cinque: | 8 | 36.694,36 |
| Quattro: | 1.268 | 237,92 |
| Tre: | 45.577 | 13,06 |
| 5 star: | - | - |
| 4 star: | 7 | - |
| 3 star: | 235 | 1.306,00 |
| 2 star: | 4.048 | 100,00 |
| 1 star: | 22.001 | 10,00 |
| 0 star: | 41.764 | 5,00 |

Nessun commento:
Posta un commento