Estrazione Superenalotto
Concorso n. 24 del 25/02/2014
Combinazione vincente Superenalotto:
| 26 | 51 | 52 | 54 | 70 | 88 |
| Numero jolly: | 65 |
| Superstar: | 45 |
| Jackpot: | 3.248.759,98 |
| Montepremi: | 1.528.321,37 |
Vincita Superenalotto
| Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
|---|---|---|
| Sei: | - | - |
| Cinque + 1: | - | - |
| Cinque: | 2 | 114.624,11 |
| Quattro: | 649 | 357,61 |
| Tre: | 23.516 | 19,61 |
| 5 star: | - | - |
| 4 star: | - | 35.761,00 |
| 3 star: | 138 | 1.961,00 |
| 2 star: | 1.757 | 100,00 |
| 1 star: | 12.346 | 10,00 |
| 0 star: | 28.332 | 5,00 |

Nessun commento:
Posta un commento