Estrazione Superenalotto
del 9 febbraio 2021 concorso n. 17
Combinazione vincente Superenalotto:
7 | 8 | 19 | 33 | 40 | 48 |
Numero jolly: | 54 |
Superstar: | 40 |
Jackpot: | 104.300.000,00 |
Montepremi: | 108.224.726,72 |
Vincita Superenalotto
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | - | - |
Cinque + 1: | - | - |
Cinque: | 6 | 33.372,26 |
Quattro: | 911 | 228,18 |
Tre: | 36.234 | 17,05 |
Due: | 495.550 | 5,00 |
5 star: | - | - |
4 star: | 3 | 22.818,00 |
3 star: | 196 | 1.705,00 |
2 star: | 2.421 | 100,00 |
1 star: | 12.244 | 10,00 |
0 star: | 21.377 | 5,00 |
Nessun commento:
Posta un commento