Estrazione Lotto
del 2 marzo 2019
concorso n. 27
| Nazionale | 85 | 1 | 43 | 50 | 10 |
| Bari | 79 | 77 | 71 | 12 | 52 |
| Cagliari | 19 | 16 | 71 | 60 | 8 |
| Firenze | 36 | 26 | 81 | 59 | 73 |
| Genova | 23 | 33 | 5 | 7 | 38 |
| Milano | 11 | 90 | 28 | 30 | 46 |
| Napoli | 81 | 4 | 56 | 40 | 86 |
| Palermo | 9 | 15 | 4 | 38 | 77 |
| Roma | 73 | 5 | 46 | 50 | 37 |
| Torino | 54 | 66 | 81 | 4 | 46 |
| Venezia | 18 | 27 | 42 | 1 | 76 |
Nessun commento:
Posta un commento