Estrazione Lotto
del 15 aprile 2017
concorso n. 49
Nazionale | 32 | 11 | 58 | 66 | 1 |
Bari | 89 | 61 | 32 | 14 | 80 |
Cagliari | 84 | 63 | 90 | 13 | 24 |
Firenze | 40 | 10 | 47 | 19 | 90 |
Genova | 27 | 60 | 82 | 37 | 71 |
Milano | 55 | 32 | 68 | 14 | 69 |
Napoli | 3 | 40 | 71 | 11 | 88 |
Palermo | 41 | 51 | 63 | 45 | 14 |
Roma | 73 | 29 | 59 | 50 | 31 |
Torino | 46 | 32 | 18 | 44 | 69 |
Venezia | 20 | 4 | 64 | 51 | 15 |
Nessun commento:
Posta un commento