Estrazione Lotto
Concorso n. 16 del 05/02/2013
| Nazionale | 76 | 60 | 62 | 24 | 27 |
| Bari | 84 | 73 | 61 | 1 | 62 |
| Cagliari | 18 | 87 | 38 | 24 | 72 |
| Firenze | 55 | 31 | 58 | 44 | 61 |
| Genova | 34 | 20 | 18 | 6 | 46 |
| Milano | 81 | 21 | 15 | 26 | 55 |
| Napoli | 65 | 12 | 36 | 77 | 71 |
| Palermo | 50 | 23 | 15 | 30 | 70 |
| Roma | 60 | 29 | 20 | 88 | 82 |
| Torino | 31 | 90 | 66 | 80 | 76 |
| Venezia | 60 | 55 | 72 | 31 | 49 |
Estrazione Superenalotto
Concorso n. 16 del 05/02/2013
Combinazione vincente Superenalotto:
| Jackpot: | 42.756.436,99 |
| Montepremi: | 1.921.413,85 |
Vincita Superenalotto
| Combinazione | Vincitori | Quota in € |
| Sei: | - | - |
| Cinque + 1: | - | - |
| Cinque: | 6 | 48.035,35 |
| Quattro: | 1.008 | 288,83 |
| Tre: | 36.832 | 15,72 |
| 5 star: | - | - |
| 4 star: | 07 | 28.883,00 |
| 3 star: | 223 | 1572,00 |
| 2 star: | 3.538 | 100,00 |
| 1 star: | 20.096 | 10,00 |
| 0 star: | 36.845 | 5,00 |
Nessun commento:
Posta un commento