Estrazione Lotto
Concorso n. 15 del 02/02/2013
| Nazionale | 85 | 68 | 33 | 24 | 37 |
| Bari | 62 | 39 | 20 | 22 | 37 |
| Cagliari | 6 | 52 | 14 | 63 | 90 |
| Firenze | 61 | 63 | 90 | 14 | 10 |
| Genova | 14 | 54 | 23 | 35 | 40 |
| Milano | 71 | 68 | 65 | 13 | 63 |
| Napoli | 11 | 5 | 89 | 57 | 87 |
| Palermo | 87 | 69 | 75 | 60 | 53 |
| Roma | 18 | 4 | 27 | 90 | 9 |
| Torino | 61 | 44 | 47 | 37 | 6 |
| Venezia | 61 | 23 | 9 | 44 | 8 |
Estrazione Superenalotto
Concorso n. 15 del 02/02/2013
Combinazione vincente Superenalotto:
| Jackpot: | 42.132.201,72 |
| Montepremi: | 2.399.525,06 |
Vincita Superenalotto
| Combinazione | Vincitori | Quota in € |
| Sei: | - | - |
| Cinque + 1: | - | - |
| Cinque: | 8 | 44.991,10 |
| Quattro: | 1.114 | 325,73 |
| Tre: | 40.688 | 17,76 |
| 5 star: | - | - |
| 4 star: | 01 | 32.573,00 |
| 3 star: | 162 | 1776,00 |
| 2 star: | 2.602 | 100,00 |
| 1 star: | 16.722 | 10,00 |
| 0 star: | 36.903 | 5,00 |
Nessun commento:
Posta un commento