Estrazione Lotto
del 10 ottobre 2019
concorso n. 122
| Nazionale | 50 | 51 | 46 | 15 | 79 |
| Bari | 35 | 21 | 52 | 66 | 2 |
| Cagliari | 82 | 47 | 13 | 31 | 55 |
| Firenze | 43 | 50 | 7 | 54 | 4 |
| Genova | 37 | 32 | 51 | 63 | 23 |
| Milano | 32 | 19 | 2 | 64 | 81 |
| Napoli | 25 | 18 | 24 | 58 | 13 |
| Palermo | 6 | 62 | 19 | 8 | 16 |
| Roma | 34 | 62 | 25 | 43 | 6 |
| Torino | 22 | 10 | 87 | 44 | 67 |
| Venezia | 81 | 20 | 43 | 82 | 3 |
Nessun commento:
Posta un commento