Estrazione Lotto
Concorso n. 18 del 09/02/2013
| Nazionale | 9 | 73 | 70 | 21 | 64 |
| Bari | 80 | 61 | 76 | 11 | 64 |
| Cagliari | 62 | 63 | 39 | 26 | 37 |
| Firenze | 82 | 19 | 27 | 28 | 70 |
| Genova | 60 | 22 | 33 | 38 | 47 |
| Milano | 63 | 58 | 45 | 84 | 59 |
| Napoli | 38 | 18 | 15 | 57 | 69 |
| Palermo | 31 | 75 | 70 | 73 | 82 |
| Roma | 23 | 24 | 42 | 76 | 10 |
| Torino | 11 | 38 | 44 | 7 | 73 |
| Venezia | 5 | 82 | 14 | 11 | 27 |
Estrazione Superenalotto
Concorso n. 18 del 09/02/2013
Combinazione vincente Superenalotto:
| Jackpot: | 43.990.649,67 |
| Montepremi: | 2.381.782,87 |
Vincita Superenalotto
| Combinazione | Vincitori | Quota in € |
| Sei: | - | - |
| Cinque + 1: | - | - |
| Cinque: | 9 | 39.696,39 |
| Quattro: | 1.089 | 330,76 |
| Tre: | 44.028 | 16,29 |
| 5 star: | - | - |
| 4 star: | 05 | 33.076,00 |
| 3 star: | 201 | 1629,00 |
| 2 star: | 3.314 | 100,00 |
| 1 star: | 20.896 | 10,00 |
| 0 star: | 45.105 | 5,00 |
Nessun commento:
Posta un commento