Lotto
Concorso n. 30 del 10/03/2012
| Nazionale | 42 | 67 | 62 | 86 | 22 |
| Bari | 38 | 70 | 14 | 78 | 42 |
| Cagliari | 33 | 6 | 38 | 35 | 60 |
| Firenze | 40 | 41 | 88 | 81 | 74 |
| Genova | 13 | 82 | 32 | 18 | 5 |
| Milano | 46 | 21 | 19 | 18 | 45 |
| Napoli | 55 | 74 | 14 | 40 | 52 |
| Palermo | 67 | 38 | 70 | 3 | 25 |
| Roma | 67 | 89 | 65 | 72 | 87 |
| Torino | 26 | 28 | 19 | 70 | 4 |
| Venezia | 28 | 18 | 44 | 75 | 83 |
Superenalotto
Concorso n. 30 del 10/03/2012
Combinazione vincente:
| Jackpot: | 71.442.688,92 |
| Montepremi: | 3.184.090,22 |
| Combinazione | Vincitori | Quota in € |
| Sei: | - | - |
| Cinque + 1: | - | - |
| Cinque: | 14 | 34.115,26 |
| Quattro: | 1.534 | 313,44 |
| Tre: | 61.853 | 15,49 |
| 5 star: | - | 0,00 |
| 4 star: | 07 | 31.344,00 |
| 3 star: | 258 | 1.549,00 |
| 2 star: | 4.172 | 100,00 |
| 1 star: | 25.856 | 10,00 |
| 0 star: | 53.189 | 5,00 |
Nessun commento:
Posta un commento